STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 95% | Đạt 97% | |||
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình mầm non mới | Chương trình mầm non mới | |||
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Đạt 97% | Đạt 98 % | |||
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | 0 | Tốt | |||
Long Tân, ngày 23 tháng 9 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
||||||
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | ||||||
I | Tổng số trẻ em | 258 | 0 | 0 | 31 | 54 | 79 | 94 | |||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 258 | 0 | 0 | 31 | 54 | 79 | 94 | |||
4 | Số trẻ khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 258 | 0 | 0 | 31 | 54 | 79 | 94 | |||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 258 | 0 | 0 | 31 | 54 | 79 | 94 | |||
IV | Số trẻ em được theo dõi SK bằng biểu đồ tăng trưởng | 258 | 0 | 0 | 31 | 54 | 79 | 94 | |||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 160 | 0 | 0 | 31 | 53 | 76 | 91 | |||
2 | Số trẻ suy DD thể nhẹ cân + trẻ gầy còm | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 247 | 0 | 0 | 27 | 54 | 75 | 91 | |||
4 | Số trẻ suy DD thể thấp còi + trẻ SDD hai thể | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||
5 | Số trẻ thừa cân, béo phì | 203 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 28 | |||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | ||||||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 258 | 0 | 0 | 0 | 54 | 79 | 94 | |||
Long Tân, ngày 23 tháng 9 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|||||||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 9 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 9 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 3 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 22.019 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 12.000 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 684.71 | 2.15 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 152.9 | 0.48 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 555.68 | 1.74 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 72.26 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 72.26 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 170 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 1.402 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 7 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 10 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 0 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 16 | 0 | 1/16 | 0 | 0.53 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Có | Không | |||||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XIV | Kết nối internet | x | ||||
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | ||||
XVI | Tường rào xây | x | ||||
.. | .... | |||||
Long Tân, ngày 23 tháng 9 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Kém | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | ||||||||||||||||||
I | Giáo viên | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
1 | Nhà trẻ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | Mẫu giáo | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
III | Nhân viên | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | ||||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | ||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 16 | 16 | |||||||||||||||
.. | .. | |||||||||||||||||
Long Tân, ngày 23 tháng 9 năm 20122 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
||||||||||||||||||
Tác giả: Mầm non Long Tân
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bánh canh bột cắt |
cá diêu hồng |
cà rốt, bầu, nấm |
Sữa Net-sure |
CƠM : Gạo thơm mỹ | ||||||||
CANH: Khoai mỡ nấu tôm khô | ||||||||
MÓN MẶN: Thịt bò lúc lắc + cải ngồng luộc | ||||||||
Bánh flan |
Cháo bồ câu |
đậu xanh |
mè đen |
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến